| Versión | T19 |
| Modelo | No.240-Ca |
| Algoritmo criptográfico | SHA256 |
| Tasa de hash | TH/s 84 ± 3 % |
| Encendido en la pared a 25 °C | vatio 3150 ± 5 % |
| Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA | Voltios (1-1) 200~240 |
| Rango de frecuencia de entrada de CA de la fuente de alimentación | Hz 47~63 |
| Fuente de alimentación Corriente de entrada de CA | Amperio(1-2) 20(1-3) |
| Modo de conexión de red | Ethernet 10/100M |
| Tamaño del minero (largo*ancho*alto, sin paquete) | mm(2-1) 400*195,5*290 |
| Tamaño del minero (largo*ancho*alto, con paquete) | mm 570*316*430 |
| Peso neto | kg(2-2) 14,2 |
| Peso bruto | kg 16,0 |
| Temperatura de funcionamiento | °C 0~40 |
| Temperatura de almacenamiento | °C -20~70 |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación) | HR 10~90 % |
| Altitud de operación | m(3-1) ≤2000 |




