PAW12
SALIDA1
| Voltaje de CC | 12 V-15 V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 233A |
| Ondulación y ruido | <1% |
| Reglamento de línea | <1% |
| Regulación de carga | <1% |
| Tiempo de configuración | <2S |
| Protección contra cortocircuitos | >10mS |
SALIDA2
| Tensión CC | 12,3 V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 15A |
| Ondulación y ruido | <1% |
| Precisión de voltaje | 12,2 V---12,4 V |
| Reglamento de línea | <1% |
| Regulación de carga | <1% |
| Hora de configuración | <2S |
| Protección contra cortocircuitos | >10 ms |
Entrada
| Rango de voltaje | 200-240 V CA |
| Rango de frecuencia | 47-63Hz |
| Factor de potencia | >0,99 (carga completa) |
| Corriente de fuga | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
Protección
| Entrada de bajo voltaje | 80-89 V CA |
| Cortocircuito de salida | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Salida de sobrecorriente | 291A-350A (el valor de protección varía bajo diferentes voltajes) |
Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -20-45 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%-90%HR (sin condensación) |
| Altitud | < 2000m |
Estructura
| Dimensiones | 254,6 mm*251,6 mm*63 mm |
| Peso neto | 3,6 kg |
| Sistema de refrigeración | refrigeración por aire forzado |
| Ruido | 45dBA |