PAW9
SALIDA1
| Tensión CC | 14,5 V-21 V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 170A |
| Potencia nominal (entrada de 220 V) | 3600W |
| Ondulación y ruido | <1% |
| Reglamento de origen | <1% |
| Regulación de carga | <1% |
| Configuración, tiempo de subida | <2S |
| Tiempo de disparo de protección de apagado | >10 ms |
SALIDA2
| Tensión CC | 12,3 V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 12A |
| Ondulación y ruido | <1% |
| Precisión de voltaje | 12,2 V-12,4 V |
| Reglamento de origen | <1% |
| Regulación de carga | <1% |
| Configuración, tiempo de subida | <2S |
| Tiempo de disparo de protección de apagado | >10 ms |
Entrada
| Rango de voltaje | 200-240 V CA |
| Rango de frecuencia | 47-63Hz |
| Factor de potencia | >0,99 (carga completa) |
| Corriente de fuga | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
Protección
| Entrada de bajo voltaje | 80-89 V CA |
| Cortocircuito de salida | Sí |
| Sobrecorriente de salida | 95-130A |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento |
-20-60 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%-90%HR (sin condensación) |
| Altitud | < 2000m |
Estructura
| Dimensiones | 204.8SSS*157*42.5mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Modo de refrigeración | refrigeración por aire forzado |
| Ruido | 67 dBA |

